- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Test
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Progetti associati
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
Coaxial cable
Forma Materiale
Filo tondo
Campo di applicazione
Communication, GPS WLAN and WiFi System
Certificazione
ISO9001, CE, SGS TUV
Marca
Ume
ispezione di terze parti
accettato
campione
gratis
colore
cliente specificato
oem
accettato
stampa
stampa laser, stampa a caldo, stampa a inchiostro
Pacchetto di Trasporto
Drum or Roll
Specifiche
Coaxial RG59 RG6 RG8 RG11
Marchio
UME
Origine
China
Codice SA
8544200000
Capacità di Produzione
1000km Per Month
Descrizione del Prodotto
SOLUZIONI ONE-STOP PER FILI E CAVI - HENAN UME CAVO CO., LTD
Oltre 30 anni di esperienza nella produzione di fili e cavi ed esportazione in oltre 50 paesi.
Applicazione:
Il cavo coassiale RF è uno dei supporti di trasmissione più comuni nelle reti locali. È utilizzato nelle comunicazioni mobili, nelle comunicazioni a microonde, nei terminali di comunicazione, nell'elettronica militare, nell'aerospaziale, e altri settori.
Struttura del cavo:
La coppia di conduttori che essa utilizza per trasmettere informazioni è realizzata secondo la struttura di un conduttore esterno cilindrico disposto all'esterno del conduttore interno (un nucleo sottile), I due conduttori sono isolati l'uno dall'altro mediante materiale isolante, il conduttore esterno e il nucleo dell'asse centrale sono sullo stesso asse, quindi si chiama cavo coassiale RF.
Colore | Bianco, Nero, Grigio |
Direttore | Rame rivestito in argento, CCA e altro |
Sezioni normali | 0,58 mm/0,59 mm/1,02 mm/1,33 mm |
Materiale isolato | FEP, PTFE, TFE |
Schermatura intrecciata | Schermatura in rame stagnato (copertura: 90%) |
Guaina esterna | FEP |
Certificazione | ISO/CE |
Tensione nominale | 300/300V 300/500V |
Imballaggio | Tamburo/rotolo di legno |
Parola chiave | RG58/RG59/RG6 |
Nucleo | Solido o intrecciato |
Tipo | Isolato |
Applicazione | Riscaldamento |
Tipo di conduttore | Intrecciato |
Numero modello | Cavo coassiale RG59 RG6 |
Tipo | Designazione MIL | Impedenza (Ohm) | Dielettrico | Diametro esterno (pollici) | Struttura della protezione | Capacità (pF/ft) | Vmax (rms) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-4/U | 50 | PE | 0.226 | Treccia | 31 | 1,900 | |
RG-5/U | 52.5 | PE | 0.332 | Treccia | 29 | 3,000 | |
RG-5A/B/U. | 50 | PE | 0.328 | Treccia | 31 | 3,000 | |
RG-6/U | M17/2-RG6 | 76 | PE | 0.332 | Treccia | 20 | 2,700 |
RG-6A/U | M17/2-RG6 | 75 | PE | 0.332 | Treccia | 21 | 2,700 |
RG-8/U | 52 | PE | 0.405 | Treccia | 30 | 4,000 | |
9914 (RG-8)/U | 50 | PE | 0.403 | Treccia+lamina | 25 | 300 | |
RG-8A/U | 52 | PE | 0.405 | Treccia | 30 | 5,000 | |
RG-8X/U | 50 | PE | 0.242 | Treccia | 26 | 2,500 | |
RG-9/U | 51 | PE | 0.420 | Treccia | 30 | 4,000 | |
RG-9A/U | 51 | PE | 0.420 | Treccia | 30 | 4,000 | |
RG-9B/U | 50 | PE | 0.420 | Treccia | 31 | 5,000 | |
RG-10/U | 52 | PE | 0.463 | Treccia | 30 | 4,000 | |
RG-10 A/U | 52 | PE | 0.463 | Treccia | 30 | 5,000 | |
RG-11/U | M17/6-RG11 | 75 | PE | 0.405 | Treccia | 21 | 4,000 |
RG-11A/U | M17/6-RG11 | 75 | PE | 0.405 | Treccia | 21 | 5,000 |
RG-12/U | M17/6-RG12 | 75 | PE | 0.463 | Treccia | 21 | 4,000 |
RG-12A/U | M17/6-RG12 | 75 | PE | 0.463 | Treccia | 21 | 5,000 |
RG-17A/U | 52 | PE | 0.870 | Treccia | 30 | 11,000 | |
RG-22/U | M17/15-RG22 | 95 | PE | 0.405 | Treccia | 16 | 1,000 |
RG-22A/B/U. | M17/15-RG22 | 95 | PE | 0.405 | Treccia | 16 | 1,000 |
RG-23/A/U | M17/16-RG23 | 125 | PE | 0.650 | Treccia | 12 | 3,000 |
RG-24/A/U | M17/16-RG24 | 125 | PE | 0.708 | Treccia | 12 | 3,000 |
RG-34/U | M17/24-RG34 | 71 | PE | 0.625 | Treccia | 22 | 5,200 |
RG-34A/U | M17/24-RG34 | 75 | PE | 0.630 | Treccia | 21 | 6,500 |
RG-35/U | M17/64-RG35 | 71 | PE | 0.928 | Treccia | 22 | 10,000 |
RG-35A/B/U. | M17/64-RG35 | 75 | PE | 0.928 | Treccia | 21 | 10,000 |
RG-55B/U | 53.5 | PE | 0.200 | Treccia | 29 | 1,900 | |
RG-58/U | M17/28-RG58 | 53.5 | PE | 0.195 | Treccia | 29 | 1,900 |
RG-58A/U | M17/28-RG58 | 52 | PE | 0.195 | Treccia | 30 | 1,900 |
RG-58B/U. | 53.5 | PE | 0.195 | Treccia | 28 | 1,900 | |
RG-58C/U | M17/28-RG58 | 50 | PE | 0.195 | Treccia | 31 | 1,900 |
RG-59/A/U | M17/29-RG59 | 73 | PE | 0.242 | Treccia | 21 | 2,300 |
RG-59B/U | M17/29-RG59 | 75 | PE | 0.242 | Treccia | 21 | 2,300 |
RG-62/A/B/U | M17/30-RG62 | 93 | ASP | 0.242 | Treccia | 14 | 750 |
RG-63/A/B/U | M17/31-RG63 | 125 | ASP | 0.405 | Treccia | 10 | 1,000 |
RG-65/A/U | M17/34-RG65 | 950 | ASP | 0.405 | Treccia | 44 | 1,000 |
RG-71/A/B/U | M17/90-RG71 | 93 | ASP | 0.245 | Treccia | 14 | 750 |
RG-79/A/B/U | M17/31-RG79 | 125 | ASP | 0.436 | Treccia | 10 | 1,000 |
RG-83/U | 35 | PE | 0.405 | Treccia | 44 | 2,000 | |
RG-88/U | 48 | 0.515 | Treccia | 50 | 10,000 | ||
RG-108/A/U | M17/45-RG108 | 78 | PE | 0.235 | Treccia | 20 | 1,000 |
RG-111/A/U | M17/15-RG111 | 95 | PE | 0.478 | Treccia | 16 | 1,000 |
RG-114/A/U | M17/47-RG114 | 185 | ASP | 0.405 | Treccia | 7 | 1,000 |
RG-119/U | M17/52-RG119 | 50 | ST | 0.465 | Treccia | 30 | 6,000 |
RG-120/U | M17/52-RG120 | 50 | ST | 0.523 | Treccia | 30 | 6,000 |
RG-122/U | M17/54-RG122 | 50 | PE | 0.160 | Treccia | 31 | 1,900 |
RG-130/U | M17/56-RG130 | 95 | PE | 0.625 | Treccia | 17 | 3,000 |
RG-131/U | M17/56-RG131 | 95 | PE | 0.683 | Treccia | 17 | 3,000 |
RG-133/A/U | M17/100-RG133 | 95 | PE | 0.405 | Treccia | 16 | 4,000 |
RG-141/A/U | 50 | ST | 0.190 | Treccia | 29 | 1,900 | |
RG-142/A/B/U | M17/60-RG142 | 50 | ST | 0.195 | Treccia | 29 | 1,900 |
RG-144/U | M17/62-RG144 | 75 | ST | 0.410 | Treccia | 20 | 5,000 |
RG-164/U | M17/64-RG164 | 75 | PE | 0.870 | Treccia | 21 | 10,000 |
RG-165/U | M17/65-RG165 | 50 | ST | 0.410 | Treccia | 29 | 5,000 |
RG-166/U | M17/65-RG166 | 50 | ST | 0.460 | Treccia | 29 | 5,000 |
RG-174/U | 50 | 0.110 | Treccia | 31 | |||
RG-177/U | M17/67-RG177 | 50 | PE | 0.895 | Treccia | 31 | 11,000 |
RG-178/A/B/U | M17/93-RG178 | 50 | ST | 0.072 | Treccia | 29 | 1,000 |
RG-179/U | M17/94-RG179 | 70 | ST | 0.100 | Treccia | 21 | 1,200 |
RG-179A/B/U. | M17/94-RG179 | 75 | ST | 0.100 | Treccia | 20 | 1,200 |
RG-180/U | M17/95-RG180 | 93 | ST | 0.140 | Treccia | 15 | 1,500 |
RG-180A/B/U. | M17/95-RG180 | 95 | ST | 0.140 | Treccia | 15 | 1,500 |
RG-210/U | M17/97-RG210 | 93 | ASP | 0.242 | Treccia | 14 | 750 |
RG-211/A/U | M17/72-RG211 | 50 | ST | 0.730 | Treccia | 29 | 7,000 |
RG-212/U | M17/73-RG212 | 50 | PE | 0.332 | Treccia | 29 | 3,000 |
RG-213/U | M17/74-RG213 | 50 | PE | 0.405 | Treccia | 31 | 5,000 |
RG-214/U | M17/75-RG214 | 50 | PE | 0.425 | Treccia Dbl | 31 | 5,000 |
RG-215/U | M17/74-RG215 | 50 | PE | 0.463 | Treccia | 31 | 5,000 |
RG-216/U | M17/77-RG216 | 75 | PE | 0.425 | Treccia | 21 | 5,000 |
RG-217/U | M17/78-RG217 | 50 | PE | 0.545 | Treccia | 31 | 7,000 |
RG-218/U | M17/79-RG218 | 50 | PE | 0.870 | Treccia | 31 | 11,000 |
RG-219/U | M17/79-RG219 | 50 | PE | 0.928 | Treccia | 31 | 11,000 |
RG-223/U | M17/84-RG223 | 50 | PE | 0.211 | Treccia | 12 | 1,900 |
RG-302/U | M17/110-RG302 | 75 | ST | 0.201 | Treccia | 20 | 2,300 |
RG-303/U | M17/111-RG303 | 50 | ST | 0.170 | Treccia | 29 | 1,900 |
RG-304/U | M17/112-RG304 | 50 | ST | 0.280 | Treccia | 29 | 3,000 |
RG-307/A/U | M17/116-RG307 | 75 | 80 | 0.270 | Treccia | 17 | 1,000 |
RG-316/U | M17/113-RG316 | 50 | ST | 0.102 | Treccia | 19 | 1,200 |
RG-391/U | M17/126-RG391 | 72 | 0.405 | Treccia | 23 | 5,000 | |
RG-392/U | M17/126-RG392 | 72 | 0.475 | Treccia | 23 | 5,000 | |
RG-393/U | M17/127-RG393 | 50 | ST | 0.390 | Treccia | 29 | 5,000 |
RG-400/U | M17/128-RG400 | 50 | ST | 0.195 | Treccia | 29 | 1,900 |
RG-401/U | M17/129-RG401 | 50 | ST | 0.250 | Cu. S-R. | 29 | 3,000 |
RG-402/U | M17/130-RG402 | 50 | ST | 0.141 | Cu. S-R. | 29 | 2,500 |
RG-403/U | M17/131-RG403 | 50 | ST | 0.116 | Treccia | 29 | 2,500 |
RG-405/U | M17/133-RG405 | 50 | ST | 0.086 | Cu. S-R. | 29 | 1,500 |
HENAN UME CABLE CO., LTD ha una rigorosa politica di controllo qualità in ogni fase, dall'ordine al servizio post-vendita!
Produzione:
- Ispezione e prova delle materie prime
- Test del processo di produzione
- Controllo del prodotto non qualificato
- Test ed esame regolari
- Ispezione del prodotto finito
UME CABLE ha completato diverse certificazioni di prodotti di terze parti per garantire ai nostri clienti che tutti i cavi e fili acquistati e installati nei vostri progetti, soddisferanno pienamente e costantemente tutti i criteri degli standard di produzione e prestazioni richiesti, inoltre siete garantiti noi (come il produttore) I prodotti forniti sono validi e monitorati costantemente da quelli riconosciuti a livello mondiale come segue: ISO9001, ISO14001, ISO45001, CE, SGS, TUV.
Linea di trasmissione a doppio circuito 500 kV - Pakistan
230 kV linea di trasmissione Lamphun 3-Chom Thong - Thailandia
Fornitura di conduttori alosi ACSR - Nepal
230/66/11 kV linea di trasmissione Mawlamyine-Ye-Dawei - Myanmar
400 kV Khandukhal-Rampura linea di trasmissione a doppio circuito - India
Ricondotimento di linee di trasmissione a doppio circuito Kabirpur-Kaliakoir e Kaliakoir-Tangail da 132 kV - Bangladesh
UME CABLE è una delle aziende leader nella produzione e distribuzione di cavi e fili in Cina. Come produttore, abbiamo fornito prodotti di qualità in più di 50 paesi. La nostra missione è offrire ai nostri clienti i prodotti di cavi e fili della migliore qualità al prezzo più competitivo, estendere e ingrandire il successo aziendale dei nostri partner, raggiungere l'energia dove è necessario, ottimizzare le reti di pubblica utilità e, infine, alimentare il mondo. La nostra versione è quella di essere l'azienda di cavi e fili più incentrata sul cliente con la nostra solida tecnologia, i nostri servizi entusiasti e i nostri prodotti robusti.
UME CABLE è stata fondata nel 1994, situata nella città di Zhengzhou Gongyi Huiguo, e occupa una superficie totale di oltre 200,000 metri quadrati, con una superficie di costruzione di 20,000 metri quadrati. Il capitale reale attivo è superiore a 6 milioni di dollari, con un totale di 230 dipendenti, 35 dei quali esperti professionali e tecnici. La terra della nostra fabbrica e i numeri dei dipendenti potrebbero non essere la più grande scala dell'industria, ma i nostri impianti altamente automatici e dipendenti di elite sono i migliori nel settore vi garantiranno un elevato tasso di rendimento ottenuto da un rigoroso controllo di qualità e di costo, ecco perché potremmo citare una migliore qualità con un prezzo più competitivo sul mercato.
UME CABLE è stata fondata nel 1994, situata nella città di Zhengzhou Gongyi Huiguo, e occupa una superficie totale di oltre 200,000 metri quadrati, con una superficie di costruzione di 20,000 metri quadrati. Il capitale reale attivo è superiore a 6 milioni di dollari, con un totale di 230 dipendenti, 35 dei quali esperti professionali e tecnici. La terra della nostra fabbrica e i numeri dei dipendenti potrebbero non essere la più grande scala dell'industria, ma i nostri impianti altamente automatici e dipendenti di elite sono i migliori nel settore vi garantiranno un elevato tasso di rendimento ottenuto da un rigoroso controllo di qualità e di costo, ecco perché potremmo citare una migliore qualità con un prezzo più competitivo sul mercato.
Sì, siamo il produttore.
D2: Quali sono i vostri prodotti principali?
La nostra gamma di prodotti è la seguente:
1. Fili elettrici/fili in PVC.
2. Cavi di alimentazione isolati in PVC/XLPE fino a 110 kv.
3. Cavi cavo bundle antenna a soffitto/ABC.
4. Conduttori nudi, come AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW e così via.
5. Acciaio a filo/trefolo tipo EHS, GSW e ACS(acciaio rivestito in alluminio), CCS(acciaio rivestito in rame).
6. Cavi in gomma, cavi per attività minerarie, cavi per saldatura e cavi di controllo.
7. Cavi concentrici con conduttore 8000s in lega di rame/alluminio/alluminio.
D3: Fornite dei campioni? È gratuito o extra?
Sì, potremmo offrire i campioni gratuitamente
D4: La qualità dei vostri prodotti è garantita?
Abbiamo superato ISO9001, ISO14001, ISO45001 e tutti i nostri prodotti hanno certificati CE.
D5: In quali mercati coinvolgete principalmente?
I nostri prodotti sono stati esportati principalmente in Africa, Medio Oriente, Sud-Est asiatico, Sud America, America Centrale, Nord America, Europa, Australia, ecc.
D6: Qual è il termine di pagamento?
T/T O L/C.
D7: E i tempi di consegna?
Generalmente, è 3-7 giorni se le merci sono in magazzino. O è 7-30 giorni se le merci non sono in magazzino, è in base alla quantità.